6.112010
従来型 | 当社製 | |
---|---|---|
運搬関係 | 大型車4台以上必要 | 0 |
設置に要する日数 | 2日間以上 | 50~160cm |
設置後の移動 | 困難 | 車載式なので簡単 |
使用機材の数 | 多い | 少ない |
圧送原理 | 複雑 | 単純 |
その他 | ― | 1. 従来型に比べ、エアーコンプレッサーと発電機が 小型である為、CO2排出量が少ない。 2. 基本的に車載タイプなので、準備工に必要な機材 (レッカー車等)は不要。 3. 大型のエアータンク(レシーバタンク)が不要なので 作業の安全性が高い。 |
Copyright © 埼玉八栄工業株式会社 All rights reserved.